Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

TRENINGER


Treninger Vår 2015

Nå er treningstidene for våren 2015 klar (januar-april)
Det er heldigvis mye mer stabilt nå på nyåret. Vi har noen få uker med redusert tilbud for klubben.



Uke Hall Dato Kl Dag Lag
1 D1 02.01.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
2 D2 05.01.15 1800 -1900 Mandag J 2000/01
F1 07.01.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
D1 09.01.15 1600 -1700 Fredag J 2000/01
3 D2 12.01.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
Rosenb. 14.01.15 1830 - 1930 Onsdag J 2000/01/J 2002
D1 16.01.15 utgår - ball
J 2000/01
4 D2 19.01.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 14.01.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
5 D2 26.01.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
D1 30.01.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
6 D2 02.02.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 04.02.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
D1 06.02.15 1600 -1700 Fredag J 2000/01
7 D2 09.02.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
D1 13.02.15 1600 -1700 Fredag J 2000/01
8 Vinterferie
9 D2 23.02.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 25.02.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
10 D2 02.03.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 04.03.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
F2 06.03.15 1900 -2030 Fredag J 2000/01
11 D2 09.03.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 11.03.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
D1 13.03.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
12 D2 16.03.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
Steindal 18.03.15 1900 - 2030 Onsdag J 2000/01
D1 20.03.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
13 D2 23.03.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 25.03.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
D1 27.03.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
14 Påske
15 F1 08.04.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01
F2 09.04.15 1600 - 1700 Torsdag J 2002/J 2000/01
16 D2 13.04.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 15.04.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
D1 17.04.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
18 D2 20.04.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 23.04.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002
D1 24.04.15 1600 - 1700 Fredag J 2000/01
19 D2 27.04.15 1800 - 1900 Mandag J 2000/01
F1 29.04.15 1930 - 2030 Onsdag J 2000/01/G 2002